구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 7,049 | 3,482 | 3,567 |
15세미만 | 620 | 335 | 285 |
15~64세 | 5,211 | 2,679 | 2,532 |
65세이상 | 1,218 | 468 | 750 |
평균연령 | 45 | 42 | 47 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 중방동[인구분포] | LPG판매 | 가정용 가스연료 소매업 |
1개 | 중방동[인구분포] | 노점/유사이동판매 | 노점 및 유사이동 소매업 |
4개 | 중방동[인구분포] | 농기구판매 | 기계공구 소매업 |
2개 | 중방동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 중방동[인구분포] | 성인용품판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
1개 | 중방동[인구분포] | 신용카드조회기판매 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
1개 | 중방동[인구분포] | 유류판매 | 가정용 액체연료 소매업 |
1개 | 중앙동[인구분포] | 농기구판매 | 기계공구 소매업 |
3개 | 중앙동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||